Technické detaily
Detaily napojení
| DWG | NEM | JPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
w-01 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, napojení na komín Wakaflexem a lištou Wakaflexu |
| |||
w-02 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, napojení na zeď Wakaflexem |
| |||
w-03 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, boční napojení na zeď Wakaflexem a lištou Wakaflexu |
| |||
w-04 | Dvouplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, boční napojení na zeď Wakaflexem |
| |||
w-05 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, napojení na střešní okno |
| |||
w-06 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, napojení na štít utěsňovacím klínovým pásem |
| |||
w-07 | Dvoupláštová strecha, bez PHI, větraná, nezateplená, bez kontralatí, napojení na komín Wakaflexem a lištou Wakaflexu |
| |||
w-09 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, boční napojení na zeď Wakaflexem a lištou Wakaflexu |
| |||
w-10 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, napojení na zeď Wakaflexem |
| |||
Detaily okapní hrany
| DWG | NEM | JPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
o-01 | Tříplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená, okapní hrana se sněholamem a větracím pásem |
| |||
o-02 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, okapní hrana s univerzální větrací mřížkou |
| |||
o-03 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, okapní hrana s univerzální větrací mřížkou a větrací vsuvkou |
| |||
o-04 | Dvouplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená |
| |||
o-05 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, okapní hrana s univerzální větrací mřížkou a větracím pásem |
| |||
o-06 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, okapní hrana s větracím pásem |
| |||
o-07 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, zdvojená kontralať pro dostatečný přívod vzduchu |
| |||
o-08 | Dvouplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená |
| |||
o-09 | Tříplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená, okapní hrana se sněholamem a zaatikovým žlabem |
| |||
o-10 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, bez kontralatí |
| |||
o-11 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, okap se soklem nad zděnou římsou s námětkem na krokvi |
| |||
o-12 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, zdvojená kontralať pro dostatečný přívod vzduchu |
| |||
o-14 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, univerzální větrací mřížka pro dostatečný přívod vzduchu |
| |||
o-16 | Tříplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, nezateplená |
| |||
o-17 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená |
| |||
o-18 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, větrací mřížka univerzální pro dostatečný přívod vzduchu, s nástřešním žlabem |
| |||
o-19 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, s okapničkou, přesah krokví opláštěn palubkami |
| |||
o-20 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, s okapničkou, přesah krokví opláštěn palubkami |
| |||
Detaily štítové hrany
| DWG | NEM | JPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
š-01 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, štítová hrana s krajními taškami |
| |||
š-02 | Tříplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená, štítová hrana s krajními taškami |
| |||
š-04 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, štítová hrana se závětrnou lištou |
| |||
š-05 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, štítová hrana s krajními taškami |
| |||
š-06 | Dvouplášťová střecha, bez PHI, střecha bez zvýšených požadavků na doplňková opatření, štítová hrana s krajní taškou pro bobrovky |
| |||
š-07 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, štítová hrana s krajní taškou univerzální pro bobrovky |
| |||
š-11 | Dvouplášťová střecha pro sklony 12° až 16°, s těsnící páskou pod kontralatě |
| |||
Detaily úžlabí
| DWG | NEM | JPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
ú-01 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, mělké úžlabí s hliníkovým pásem standard |
| |||
ú-02 | Dvouplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená, prohloubené úžlabí s hliníkovým pásem |
| |||
ú-03 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, prohloubené úžlabí s hliníkovým pásem |
| |||
ú-04 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, prohloubené úžlabí, větrané, nezateplené s hliníkovým pásem |
| |||
ú-05 | Dvouplášťová střecha, bez PHI, prohloubené úžlabí, větrané, nezateplené, s hliníkovým pásem bez kontralatí |
| |||
ú-06 | Dvouplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená, prohloubené úžlabí s hliníkovým pásem |
| |||
Detaily nároží
| DWG | NEM | JPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
n-01 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, nároží na sucho s Figarollem |
| |||
n-02 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, nároží na sucho s Figarollem |
| |||
n-03 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, nároží na sucho s Figarollem |
| |||
n-04 | Dvouplášťová střecha, bez PHI, větraná, nezateplená, nároží na sucho s Figarollem bez kontralatí |
| |||
Detaily hřebene
| DWG | NEM | JPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
h-01 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, hřeben na sucho s Figarollem |
| |||
h-02 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, hřeben na sucho s větracím pásem hřebene a větrací vsuvkou |
| |||
h-03 | Tříplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená, hřeben na sucho s Figarollem |
| |||
h-04 | Dvouplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená, hřeben na sucho s Figarollem |
| |||
h-06 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, zateplená, hřeben na sucho s Figarollem |
| |||
h-07 | Dvouplášťová střecha bez PHI |
| |||
Detaily mansardového zlomu
| DWG | NEM | JPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
m-01 | Dvouplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená, mansardový zlom s taškou mansardového zlomu |
| |||
m-02 | Tříplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená, pultový zlom s taškou pultového zlomu |
| |||
m-03 | Dvoulášťová střecha, bez PHI, větraná, nezateplená, bez kontralatí, mansardový zlom s taškou mansardového zlomu |
| |||
m-04 | Dvouplášťová střecha, Bramac UNI, větraná, zateplená, pultový zlom s taškou pultového zlomu |
| |||
m-06 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, pultový zlom s taškou pultového zlomu |
| |||
Detaily pultové hrany
| DWG | NEM | JPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
p-01 | Dvouplášťová střecha, Bramac PRO Plus, větraná, zateplená, pultová hrana s pultovou taškou |
| |||
p-02 | Tříplášťová střecha, Bramac UNI, pultová hrana s větracím pásem |
| |||
p-03 | Tříplášťová střecha, Bramac VEL, větraná, nezateplená |
| |||
p-04 | Dvouplášťová střecha, bez PHI, větraná, nezateplená, bez kontralatí |
| |||









