Bramac UNI-2S
Difuzní fólie - Bramac UNI-2S
Fólie BRAMAC UNI-S má, kromě vysoké propustnosti pro vodní páru a dalšího zvýšení mechanických vlastností, při spodním okraji na rubu fólie a při horním okraji na líci nanesen samolepicí pás opatřený separačním pásem ze silikonizovaného PE. Difuzní fólie Bramac UNI 2S může být použita u dvouplášťových a tříplášťových střech. V případě dvouplášťových střech musí být kladena celoplošně na rozměrově a tvarově stabilní tepelnou izolaci nebo na bednění, případně může být volně natažena na krokvích nebo na bednění tříplášťových střech. Lepivý pás umožňuje snadné provedení spolehlivého a trvanlivého lepeného spoje, zejména na tuhém podkladu. Minimální sklon při položení na tepelnou izolaci nebo volně na krokve je 22°, pro Tegalit a Revivu 25° (u bobrovek 30°), při položení na bednění 19° pro Tegalit a Revivu (u bobrovek 25°). V návaznosti na Pravidla pro navrhování a provádění střech může být s difuzní fólií Bramac UNI-S provedena pojistná hydroizolace až 2. stupně těsnosti, třída C. Pokládá se potištěnou vrstvou nahoru.
| Použití | vysoce difuzně otevřená pojistná hydroizolační fólie na bednění, s lepicími okraji pro vytvoření utěsněného spoje, 2. stupeň těsnosti, třída C (fólie v oblasti přesahů přibitá k bednění, pásy fólie vzájemně slepeny) |
| Materiál | čtyřvrstvá polypropylenová netkaná textilie s paropropustnou vrstvou a výztužnou sítí z PE vláken, podél obou okrajů, 1x na líci a 1x na rubu lepicí pásek z etylenvinylacetátu se separační fólií |
| Barva | šedá |
| Plošná hmotnost | 150 ± 8 g/m2 |
| EN Ekvivalentní difuzní tloušťka sd | 0,03 ± 0,01 m |
| EN Propustnost vodních par | 1350 g/m2 24 h |
| EN Faktor difuzního odporu µ | 60 |
| EN Propustnost vody | > 3000 mm |
| EN Pevnost v tahu | podélně 450 N/5 cm, příčně 390 N/5 cm |
| EN Odolnost proti vytržení z hřebíku | podélně 340 N, příčně 360 N |
| Chování za požáru | E |
| Odolnost proti UV záření | 4 měsíce |
| Teplotní odolnost | -40 °C do + 85 °C |
| Hmotnost role | 10 kg |
| Rozměry role | délka = 50 m, šířka = 1,5 m, plocha = 75 m2 |
| Spotřeba na 1 m2 | 1,07 m2 včetně překrytí |







