Nosná taška stoupací plošiny
Nosná taška stoupací plošiny s držákem, kovová stoupací plošina
Funkční, bezpečný a hospodárný systém, který řeší chůzi po střeše. Zároveň tento systém jedinečně vyhovuje požadavkům na komínové lávky podle ČSN 734201:11/2002. Díky navzájem přizpůsobeným dílům je zajištěna ochrana střešní plochy proti pronikání dešťové vody, neboť nedochází k narušení pláště střechy. Nosné tašky stoupací plošiny se dodatečně podkládají zesílenou podpěrnou latí.
Nosné tašky stoupací plošiny je možno využít i jako nosnou konstrukci pro upevnění různých nástřešních technických zařízení o hmotnosti do 300 kg.
Nosná taška stoupací plošiny
| Technické údaje (F10) | |
| Použití | AT, CL, MP, ŘT, NA |
| Materiál | vysoce kvalitní probarvený beton |
| Hmotnost | 8,20 kg/ks |
| Spotřeba | 2 ks na 1 stoupací plošinu |
| Rozměry | 330 x 420 mm |
| Krycí šířka | 30,0 cm |
| Připevnění | 2 vruty a příchytkou |
| Technické údaje (F7,5) | |
| Použití | Bramac MAX |
| Materiál | vysoce kvalitní probarvený beton |
| Hmotnost | cca 9,8 kg/ks |
| Spotřeba | 2 ks na 1 stoupací plošinu |
| Rozměry | 365 x 480 mm |
| Krycí šířka | 33,0 cm |
| Připevnění | 2 vruty a příchytkou |
| Technické údaje (Tegalit) | |
| Použití | Tegalit |
| Materiál | hliníková slitina |
| Hmotnost | 0,95 kg/ks |
| Spotřeba | 2 ks na 1 stoupací plošinu |
| Rozměry | 180 x 420 mm |
| Krycí šířka | 15,0 cm |
| Připevnění | 2 vruty a příchytkou |
| Technické údaje pro držák stoupací plošiny |
|
| Materiál | kovový držák s plastovým povlakem |
| Barvy | červená, hnědá, černá, šedé (pro Tegalit) |
| Hmotnost | 0,3 kg/ks |
| Spotřeba | 2 ks na 1 stoupací plošinu |
| Připevnění | 2 maticemi na šrouby nosné tašky |









